Flachbettlaserschneiden ermöglicht exakte Zuschnitte aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und weiteren Materialien – effizient, wirtschaftlich und mit höchster Maßhaltigkeit. Selbst komplexe Geometrien und filigrane Konturen können in gleichbleibender Qualität umgesetzt werden. Präzise Schnittkanten, optimierte Materialausnutzung und flexible Fertigung machen das Verfahren für Einzelstücke ebenso geeignet wie für Serienproduktionen. Die gefertigten Bauteile lassen sich passgenau in weitere Bearbeitungsschritte und Montageprozesse integrieren.
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Mechanische Bearbeitung: | Bohren / Gewindeformen / Gewindeschneiden / Senken (spanend) |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Max. Blechformat: | 16.000 x 4.000 mm |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| EN AW-1050A / 3.0255 | EN AW-1050A Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert, Gebürstet |
| EN AW-3003 / 3.0517 | EN AW-3003 Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert, Gebürstet |
| EN AW-5083 / 3.3547 | EN AW-5083 Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert |
| EN AW-5754 / 3.3535 | EN AW-5754 Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert, Gebürstet |
| EN AW-6061 / 3.3211 | EN AW-6061 Aluminium | Blank (gewalzt/gepresst), Eloxiert, Pulverbeschichtet |
| EN AW-6082 / 3.2315 | EN AW-6082 Aluminium | Blank (gewalzt/gepresst), Eloxiert, Pulverbeschichtet |
| EN AW-7020 / 3.4335 | EN AW-7020 Aluminium | Blank (gewalzt/gepresst), Eloxiert |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| CW024A / 2.0090 | Cu-DHP Kupfer | Blank, Verzinnt |
| CW004A / 2.0065 | Cu-ETP Kupfer | Blank, Verzinnt, Vernickelt |
| CW101C / 2.1247 | CuBe2 Kupfer-Beryllium | Blank, Ausgehärtet |
| CW453K / 2.1030 | CW453K Zinnbronze | Blank, Verzinnt |
| CW508L / 2.0321 | CW508L Messing | Blank, Poliert, Vernickelt |
| CW723R / 2.0740 | CW723R Neusilber | Blank, Poliert, Versilbert |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.4016 | 1.4016 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, 2R/BA blankgeglüht, gebürstet |
| 1.4301 | 1.4301 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, 2R/BA blankgeglüht, gebürstet, geschliffen (Korn 240) |
| 1.4307 | 1.4307 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, gebürstet, geschliffen (Korn 240) |
| 1.4401 | 1.4401 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B (kaltgewalzt, blank), Geschliffen (Korn 240), Poliert |
| 1.4404 | 1.4404 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, gebürstet, geschliffen (Korn 240) |
| 1.4462 Edelstahl | ||
| 1.4509 Edelstahl | ||
| 1.4521 Edelstahl | ||
| 1.4541 | 1.4541 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B (kaltgewalzt, blank), Geschliffen (Korn 240), Poliert |
| 1.4571 | 1.4571 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt |
| 1.4845 | 1.4845 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.0330 | DC01 Stahl | Blank, Geölt, Elektrolytisch verzinkt, Pulverbeschichtet |
| DC03 Stahl | ||
| DC04 Stahl | ||
| 1.0332 | DD11 Stahl | Warmgewalzt (Zunderhaut), Gebeizt & geölt, Gestrahlt, Feuerverzinkt |
| S235JR Stahl | verzinkt | |
| 1.0044 | S275JR Stahl | Warmgewalzt (Zunderhaut), Gestrahlt, Grundiert, Feuerverzinkt |
| 1.0577 | S355J2 Stahl | Warmgewalzt (Zunderhaut), Gestrahlt, Grundiert, Feuerverzinkt |
| S460N Stahl |
Individuelles Angebot für Ihre Bauteile.
Nach technischer Prüfung erhalten Sie in kürzester Zeit Ihr maßgeschneidertes Angebot.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Pellentesque eu, pretium quis, sem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Von der Anfrage bis zum fertigen Bauteil: Klare Schritte sorgen für Transparenz, Planungssicherheit und eine effiziente Umsetzung.
Wir sind mehr als ein Dienstleister, wir sind Ihr Partner im Engineering. Unsere Expertise ist Ihr Vorteil: Wir setzen komplexe Anforderungen termingerecht, im Budget und in der geforderten Qualität um.
Sie haben eine Idee oder konkrete Anforderungen?
Stellen Sie uns Ihr Projekt vor – wir finden die passende Lösung.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.