Beim Fräsen entstehen prismatische und komplexe Bauteile mit hoher Präzision. Auf modernen CNC-Fräszentren bearbeiten wir Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe – von der einfachen Tasche bis zur anspruchsvollen 3D-Kontur, maßhaltig und reproduzierbar.
| Verfahrweg X/Y/Z: | 800 × 600 × 500 mm |
| Toleranzen: | bis IT7 |
| Achsen: | 3- / 4- / 5-Achs |
| Losgröße: | ab 1 Stück |
| Steuerung: | CNC-Fräszentren |
| Oberflächengüte: | bis Ra 0,8 |
| Werkstoffe: | Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff |
| Bearbeitung: | Taschen / Bohrungen / Gewinde / Konturen |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| EN AW-1050A / 3.0255 | EN AW-1050A Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert, Gebürstet |
| EN AW-2007 / 3.1645 | EN AW-2007 Aluminium | Blank gezogen, Eloxiert (bedingt) |
| EN AW-3003 / 3.0517 | EN AW-3003 Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert, Gebürstet |
| EN AW-5083 / 3.3547 | EN AW-5083 Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert |
| EN AW-5754 / 3.3535 | EN AW-5754 Aluminium | Blank (gewalzt), Eloxiert, Gebürstet |
| EN AW-6060 / 3.3206 | EN AW-6060 Aluminium | Eloxiert, Pulverbeschichtet, Gebürstet, Blank (gepresst) |
| EN AW-6061 / 3.3211 | EN AW-6061 Aluminium | Blank (gewalzt/gepresst), Eloxiert, Pulverbeschichtet |
| EN AW-6082 / 3.2315 | EN AW-6082 Aluminium | Blank (gewalzt/gepresst), Eloxiert, Pulverbeschichtet |
| EN AW-7020 / 3.4335 | EN AW-7020 Aluminium | Blank (gewalzt/gepresst), Eloxiert |
| EN AW-7075 / 3.4365 | EN AW-7075 Aluminium | Blank (gewalzt), Hart-eloxiert |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| CW024A / 2.0090 | Cu-DHP Kupfer | Blank, Verzinnt |
| CW004A / 2.0065 | Cu-ETP Kupfer | Blank, Verzinnt, Vernickelt |
| CW101C / 2.1247 | CuBe2 Kupfer-Beryllium | Blank, Ausgehärtet |
| CW307G / 2.0966 | CW307G Aluminiumbronze | Blank, Geschliffen |
| CW453K / 2.1030 | CW453K Zinnbronze | Blank, Verzinnt |
| CW508L / 2.0321 | CW508L Messing | Blank, Poliert, Vernickelt |
| CW612N / 2.0380 | CW612N Messing | Blank, Poliert, Vernickelt |
| CW614N / 2.0401 | CW614N Messing | Blank gezogen, Poliert, Vernickelt, Verchromt |
| CW617N / 2.0402 | CW617N Messing | Blank, Poliert, Vernickelt, Verchromt |
| CW723R / 2.0740 | CW723R Neusilber | Blank, Poliert, Versilbert |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.4016 | 1.4016 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, 2R/BA blankgeglüht, gebürstet |
| 1.4021 | 1.4021 Edelstahl | Gezogen, blank, Geschliffen, Poliert |
| 1.4301 | 1.4301 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, 2R/BA blankgeglüht, gebürstet, geschliffen (Korn 240) |
| 1.4305 | 1.4305 Edelstahl | geschliffen (Korn 240) |
| 1.4307 | 1.4307 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, gebürstet, geschliffen (Korn 240) |
| 1.4401 | 1.4401 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B (kaltgewalzt, blank), Geschliffen (Korn 240), Poliert |
| 1.4404 | 1.4404 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt, gebürstet, geschliffen (Korn 240) |
| 1.4462 Edelstahl | ||
| 1.4541 | 1.4541 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B (kaltgewalzt, blank), Geschliffen (Korn 240), Poliert |
| 1.4571 | 1.4571 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt |
| 1.4845 | 1.4845 Edelstahl | 1D (warmgewalzt, gebeizt), 2B kaltgewalzt |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| PA6 Polyamid | Natur (elfenbein), Schwarz | |
| PA66 Polyamid | Natur, Schwarz | |
| PC Polycarbonat | Glasklar, Getönt / Farbig | |
| PE-HD | Natur (weiß), Schwarz | |
| PE-UHMW | Natur (weiß), Grün, Schwarz | |
| PEEK | Natur (beige), Kohlefaserverstärkt (schwarz) | |
| PMMA Acrylglas | Glasklar, Satiniert / Farbig | |
| POM-C | Natur (weiß), Schwarz | |
| PP Polypropylen | Natur / Grau, Weiß | |
| PTFE | Natur (weiß), Kohlefaser-gefüllt | |
| PVC-U Hart-PVC | Grau, Weiß / Transparent |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 2.4819 | Hastelloy C276 | Gebeizt, Geschliffen |
| 2.4856 | Inconel 625 | Gebeizt, Geschliffen |
| 2.4668 | Inconel 718 | Gebeizt, Geschliffen |
| 1.3912 | Invar | Gebeizt, Geschliffen |
| 3.5312 | Magnesium AZ31 | Chromatiert, Eloxiert / beschichtet |
| Molybdän | Geschliffen, Poliert | |
| 2.4360 | Monel 400 | Gebeizt, Geschliffen |
| 3.7035 | Titan Grade 2 | Gebeizt, Geschliffen |
| 3.7165 | Titan Grade 5 Ti-6Al-4V | Gebeizt, Geschliffen |
| Wolfram | Geschliffen, Poliert |
| Werkstoff-Nr. | Werkstoffbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.0715 | 11SMn30 Automatenstahl | Blank gezogen, Geschält |
| 1.7131 | 16MnCr5 Stahl | Weichgeglüht, Blank gezogen, Geschält, Einsatzgehärtet |
| 18CrNiMo7-6 Stahl | ||
| 20MnCr5 Stahl | ||
| 30CrNiMo8 Stahl | ||
| 34CrMo4 Stahl | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 Stahl | Warmgewalzt, Blank gezogen, Geschält, Vergütet |
| 1.0503 | C45 Stahl | geschliffen (Korn 240) |
| 1.1191 | C45E Stahl | geschliffen (Korn 240) |
| C45R Stahl | ||
| S235JR Stahl | verzinkt | |
| 1.0044 | S275JR Stahl | Warmgewalzt (Zunderhaut), Gestrahlt, Grundiert, Feuerverzinkt |
| 1.0577 | S355J2 Stahl | Warmgewalzt (Zunderhaut), Gestrahlt, Grundiert, Feuerverzinkt |
Individuelles Angebot für Ihre Bauteile.
Nach technischer Prüfung erhalten Sie in kürzester Zeit Ihr maßgeschneidertes Angebot.
Beim Fräsen rotiert ein mehrschneidiges Werkzeug und trägt das Material schrittweise spanend ab, während Werkzeug und Werkstück relativ zueinander bewegt werden. So entstehen Flächen, Nuten, Taschen, Bohrungen und komplexe Konturen.
Auf 3-, 4- und 5-Achs-CNC-Fräszentren werden alle Bewegungen programmgesteuert ausgeführt. Das ermöglicht selbst anspruchsvolle Geometrien in einer Aufspannung – mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Fräsen verbindet Präzision, Geometriefreiheit und Werkstoffvielfalt.
Von der Anfrage bis zum fertigen Bauteil: Klare Schritte sorgen für Transparenz, Planungssicherheit und eine effiziente Umsetzung.
Wir sind mehr als ein Dienstleister, wir sind Ihr Partner im Engineering. Unsere Expertise ist Ihr Vorteil: Wir setzen komplexe Anforderungen termingerecht, im Budget und in der geforderten Qualität um.
Sie haben eine Idee oder konkrete Anforderungen?
Stellen Sie uns Ihr Projekt vor – wir finden die passende Lösung.
Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing sowie technische Kunststoffe.
Beim 5-Achs-Fräsen bewegt sich das Werkzeug in fünf Achsen gleichzeitig, wodurch komplexe Geometrien in einer Aufspannung bearbeitet werden können.
Je nach Geometrie und Werkstoff erreichen wir enge Toleranzen im hundertstel- bis Mikrometerbereich.
Ja, Fräsen ist für Prototypen, Einzelteile und Serien gleichermaßen geeignet.